傾儔僕
| 弴埵 | 攏柤 | 惈暿 | 攏庡 | 弌憱 | 侾拝 | 俀拝 | 俁拝 | point | 晝 | 曣 | 曣偺晝 | 塜幧 |
| 1 | 傾僌僱僗僒乕僕儍儞 | 壊 | 1 | 1 | 0 | 0 | 710 | 僒儞僨乕僒僀儗儞僗 | 傾僌僱僗僼儘乕儔 | 儘僀儎儖僗僉乕 | 孖搶丂摗壀寬 | |
| 2 | 僉儞僌傾乕僒乕 | 壊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 僒儞僨乕僒僀儗儞僗 | 僋僀乕儞儌乕僪 | Akarad | 旤塝丂摗戲榓 | |
| 3 | 僫僗僇 | 柲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 僒儞僨乕僒僀儗儞僗 | 傾儞僨僗儗僨傿 | 僲乕僓儞僥乕僗僩 | 孖搶丂嵅乆栘徎 | |
| 4 | 僐乕僪僥儗僌儔儉 | 壊 | 6 | 0 | 1 | 0 | 260 | 僼儗儞僠僨僺儏僥傿 | 僟乕僋僄儞僨傿儞僌 | End Sweep | 孖搶丂嫶岥 | |
| 5 | 僼僃儕乕僋 | 柲 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1035 | 僒儞僨乕僒僀儗儞僗 | 僕僃僪僁乕僓儉乕儖 | Top Ville | 孖搶丂嫶岥 | |
| 6 | 傾僪儅僀儎僸乕儘乕 | 壊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 傾僪儅僀儎儀僈 | 僆乕僺乕僉儍僢僩 | Storm Cat | 孖搶丂嫶揷 | |
| 7 | 儕僆僯傾儞儗僨傿乕 | 柲 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | Kingmambo | Moon Flower | Sadler's Wells | 旤塝丂杧 | |
| 8 | 僄僀僔儞僠儍儞僪儔 | 壊 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1360 | Dixie Union | Dream Away | St.Jovite | 孖搶丂杒嫶 | |
| 9 | 僋儔僼僩儈儔乕僕儏 | 壊 | 6 | 1 | 0 | 2 | 930 | 僼儗儞僠僨僺儏僥傿 | 儚乕僉儞僌僈乕儖 | 僷僪僗乕儖 | 旤塝丂屻摗 | |
| 10 | 傾僪儅僀儎儔儞 | 壊 | 1 | 0 | 0 | 1 | 140 | 傾僪儅僀儎儃僗 | 儖僇僟儞僗 | 僿僋僞乕僾儘僥僋僞乕 | 孖搶丂徏揷攷 | |
| 11 | 僕乕僋僄儞僽儗儉 | 壊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Storm Cat | Myth | Ogygian | 旤塝丂摗戲榓 | |
| 12 | 僉儍僗働乕僪僽乕働 | 柲 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 僗儁僔儍儖僂傿乕僋 | 僗僇乕儗僢僩僽乕働 | 僲乕僓儞僥乕僗僩 | 孖搶丂摗壀寬 | |
| 13 | 儂僽僲僽 | 壊 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 僼僅乕僥傿僫僀僫乕 | 僕儑僀僆僽僼儔僀僩 | Silver Hawk | 孖搶丂抮峕庻 | |
| 14 | 傾僪儅僀儎僇儕僽 | 壊 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4210 | 僒僋儔僶僋僔儞僆乕 | 儖價乕儅僀僨傿傾 | Gone West | 旤塝丂彫搰懢 | |
| 15 | 傾僪儅僀儎儘儅僱 | 壊 | 1 | 0 | 1 | 0 | 290 | Fusaichi Pegasus | 僽儔僢僔儞僌僌儖乕儉 | Broad Blush | 孖搶丂嫶揷 | |
| 崌寁 | 42 | 6 | 6 | 6 | 8995 |
Copyright(c) 1999-2006 KISEKI All rights reserved since 1999.11.11.