僨僢僪儅儞
| 弴埵 | 攏柤 | 惈暿 | 攏庡 | 弌憱 | 侾拝 | 俀拝 | 俁拝 | point | 晝 | 曣 | 曣偺晝 | 塜幧 |
| 1 | 僯儖償傽乕僫 | 壊 | 2 | 1 | 0 | 0 | 720 | 僒儞僨乕僒僀儗儞僗 | 僯僉乕儎 | Nureyev | 孖搶丂抮峕榊 | |
| 2 | 儃乕儞儂儖儉 | 壊 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 僒儞僨乕僒僀儗儞僗 | 僨僀儞僗僇儎 | Danehill | 孖搶丂挿昹 | |
| 3 | 僒乕僪僗僩儕乕儉 | 壊 | 9 | 0 | 2 | 0 | 540 | 僒儞僨乕僒僀儗儞僗 | 僨傿僜僒乕僪 | Dixieland Band | 孖搶丂嫶岥 | |
| 4 | 儗僗僩儗僗僴乕僩 | 柲 | 1 | 0 | 0 | 1 | 190 | 僒儞僨乕僒僀儗儞僗 | 僗儖乕儈乕僫僂 | Tsunami Slew | 孖搶丂徏尦徣 | |
| 5 | 儈僗僥傿僢僋儕僶乕 | 柲 | 3 | 1 | 0 | 0 | 605 | 僒儞僨乕僒僀儗儞僗 | 儂儚僀僩僂僅乕僞乕傾僼僃傾 | Machiavellian | 孖搶丂怷 | |
| 6 | 儗乕僗僆僽僗僞乕僘 | 柲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 傾僌僱僗僞僉僆儞 | 儈儖儗乕僒乕 | Le Fabuleux | 孖搶丂挿昹 | |
| 7 | 償傿乕僩償傽儞僋儖 | 壊 | 4 | 0 | 0 | 0 | 190 | 僽儔僀傾儞僘僞僀儉 | 僉儑僂僄僀儅乕僠 | 僟儞僔儞僌僽儗乕償 | 孖搶丂拞抾 | |
| 8 | 儊儖償僃僀儐乕僘 | 柲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 僄儖僐儞僪儖僷僒乕 | 僲乕僗僼儔僀僩 | 僩僯乕價儞 | 孖搶丂壛摗宧 | |
| 9 | 僩儔儞僗僆乕僔儍儞 | 壊 | 7 | 0 | 0 | 1 | 275 | 僟儞僗僀儞僓僟乕僋 | 僀僼傾僀僜乕僨僓僀傾 | Homebuilder | 孖搶丂嫶岥 | |
| 10 | 儃價儞 | 壊 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 僥僀僄儉僆儁儔僆乕 | 僽儔僟儅儞僥 | Roberto | 旤塝丂庤捤 | |
| 11 | 儗乕僰償僃儖僩 | 柲 | 2 | 0 | 0 | 1 | 200 | 僼儗儞僠僨僺儏僥傿 | 僌儕乕儞億乕儔 | Nijinsky | 孖搶丂抮峕榊 | |
| 12 | 儈儘儞僈 | 壊 | 4 | 0 | 0 | 2 | 350 | 僋儘僼僱 | 僷儞僷乕僪僗僞乕 | Star de Naskra | 孖搶丂埨揷棽 | |
| 13 | 僉儞僌儅僉僔儅儉 | 壊 | 7 | 0 | 0 | 1 | 250 | King of Kings | Mims Return | Woodman | 孖搶丂摗壀寬 | |
| 14 | 價僢僌傾儔僕儞 | 壊 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 儅乕儀儔僗僒儞僨乕 | 傾儞僼僅僀儖僪 | Unbridled | 孖搶丂敀堜 | |
| 15 | 儃乕僫僗僼傿乕僶乕 | 壊 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | Seeking the Gold | Angel Fever | Danzig | 孖搶丂怷 | |
| 崌寁 | 47 | 2 | 2 | 6 | 3400 |
Copyright(c) 1999-2006 KISEKI All rights reserved since 1999.11.11.