蝦夷富士キセキ
| 順位 | 馬名 | LINK | 勝負服 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | point | 性別 | 父 | 母 | 母の父 | 厩舎 | リアルオーナー | |
| 1 | トゥリオンファーレ | Go⇒ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 牡 | スペシャルウィーク | カーリーエンジェル | ジヤツジアンジエルーチ | 栗東 | 音無秀孝 | キャロットファーム | |
| 2 | テンペスタローザ | Go⇒ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 牡 | キングカメハメハ | ロゼカラー | Shirley Heights | 栗東 | 橋口弘次郎 | サンデーレーシング | |
| 3 | リビングストン | Go⇒ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 牡 | タニノギムレット | リビングデイライツ | フジキセキ | 栗東 | 池江泰寿 | サンデーレーシング | |
| 4 | カレンランビエール | Go⇒ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 牡 | フジキセキ | フサイチワールド | ラストタイクーン | 栗東 | 安田隆行 | 鈴木隆司 | |
| 5 | プルシアンオリーブ | Go⇒ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 牡 | マンハッタンカフェ | オリーブクラウン | ドクターデヴィアス | 栗東 | 松田国英 | 社台レースホース | |
| 6 | ボンバルリーナ | Go⇒ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 牝 | シンボリクリスエス | レッドキャット | Storm Cat | 栗東 | 松田国英 | サンデーレーシング | |
| 7 | マイオプション | Go⇒ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 牡 | Fusaichi Pegasus | レディアップステージ | Alzao | 栗東 | 池江泰郎 | 金子真人ホールディングス | |
| 8 | オーバルシェープ | Go⇒ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 牡 | ネオユニヴァース | プリンセスカット | トニービン | 栗東 | 浅見秀一 | 社台レースホース | |
| 9 | タイトルパート | Go⇒ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 牝 | アグネスタキオン | タイトルド | Rainbow Quest | 栗東 | 鮫島一歩 | 吉田勝己 | |
| 10 | レッドスパーダ | Go⇒ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 牡 | タイキシャトル | バービキャット | Storm Cat | 美浦 | 藤沢和雄 | 東京ホースレーシング | |
| 11 | トップモーション | Go⇒ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 牝 | シンボリクリスエス | プロモーション | ヘクタープロテクター | 美浦 | 和田正道 | サンデーレーシング | |
| 12 | アドマイヤジェム | Go⇒ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 牝 | フジキセキ | トレジャーマイン | ノーザンテースト | 美浦 | 二ノ宮敬宇 | 近藤利一 | |
| 13 | アンライバルド | Go⇒ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 牡 | ネオユニヴァース | バレークイーン | Sadler's Wells | 栗東 | 友道康夫 | サンデーレーシング | |
| 14 | リーチザクラウン | Go⇒ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 牡 | スペシャルウィーク | クラウンピース | Seattle Slew | 栗東 | 橋口弘次郎 | 臼田浩義 | |
| 15 | プレザントブリーズ | Go⇒ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 牝 | マンハッタンカフェ | スターズインハーアイズ | Woodman | 栗東 | 山内研二 | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン | |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Copyright(c) 1999-2008 KISEKI All rights reserved since 1999.11.11.