ParkWINS-Fuchu
| 弴埵 | 攏柤 | 惈暿 | 攏庡 | 弌憱 | 侾拝 | 俀拝 | 俁拝 | point | 晝 | 曣 | 曣偺晝 | 塜幧 |
| 1 | 僟僀傾儌儞僪僿僢僪 | 壊 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2860 | 僒儞僨乕僒僀儗儞僗 | 僟儞僕僌僂傿僘僂儖償僗 | Danzig | 孖搶丂抮峕庻 | |
| 2 | 傾儖僑 | 壊 | 3 | 0 | 0 | 0 | 80 | 僒儞僨乕僒僀儗儞僗 | 僥傿乕僋儕僢僷乕 | 僩僯乕價儞 | 孖搶丂抮峕庻 | |
| 3 | 儅僀僱儖僶僔儕僐僗 | 壊 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1400 | 僩僂僇僀僥僀僆乕 | 僟僀僀僠僐僷儞 | 僒儞僨乕僒僀儗儞僗 | 孖搶丂壛梡 | |
| 4 | 僒僋儔僉僙僉 | 柲 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 僼僕僉僙僉 | 僒僋儔僉儍儞僪儖 | 僒僋儔儐僞僇僆乕 | 旤塝丂埳摗孿 | |
| 5 | 僕儍儕僗僐儔僀僩 | 壊 | 5 | 3 | 0 | 1 | 7850 | Fantastic Light | Chancey Squaw | Chief's Crown | 旤塝丂摗戲榓 | |
| 6 | 僇儗儞僗僞乕儃乕僀 | 壊 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1040 | 傾僌僱僗僞僉僆儞 | 僋儘僇儈 | Caerleon | 孖搶丂埨揷棽 | |
| 7 | 儀僗僩僗僩乕儕乕 | 柲 | 5 | 1 | 0 | 0 | 970 | 僼僒僀僠僜僯僢僋 | 儀僗僩僟儞僔儞僌 | 僩僯乕價儞 | 孖搶丂壂 | |
| 8 | 僯儏乕僇乕儗僢僕 | 壊 | 2 | 0 | 0 | 0 | 90 | 僗儁僔儍儖僂傿乕僋 | 僯儏乕僗償傽儕儏乕 | Seattle Song | 旤塝丂屆夑巎 | |
| 9 | 僒儞儅儖僉僙僉 | 柲 | 3 | 0 | 1 | 0 | 460 | 僼僕僉僙僉 | 儊僕儘僇儞儉儕 | 僷僪僗乕儖 | 孖搶丂戝嫶 | |
| 10 | 儌僄儗僾儖僩僗 | 壊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 僒儞僨乕僒僀儗儞僗 | 僄僞乕僫儖價乕僩 | Pentelicus | 摴塩丂摪嶳 | |
| 11 | 價僆儞僨傿乕僫 | 柲 | 4 | 0 | 0 | 0 | 115 | 僄儞僪僗僂傿乕僾 | 傾儔儞償傽儞僫 | Primo Dominie | 孖搶丂椞壠 | |
| 12 | 僷僼傿僆儁僨傿儔儉 | 柲 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1608 | 僼僒僀僠僐儞僐儖僪 | 僔儏儞儔儞 | 僒儞僨乕僒僀儗儞僗 | 慏嫶丂壀椦 | |
| 13 | 僄僀僔儞僠儑乕僥儞 | 壊 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1880 | 傾僌僱僗僞僉僆儞 | 儂僢僇僀僙儗僗 | 儌僈儈 | 孖搶丂嶁岥懃 | |
| 14 | 僄僀僔儞僀僟僥儞 | 壊 | 6 | 0 | 1 | 0 | 460 | 僄儖僐儞僪儖僷僒乕 | 僄僀僔儞儖乕僨儞僗 | 僒儞僨乕僒僀儗儞僗 | 孖搶丂栰尦 | |
| 15 | 僐僗儌僗儁僔儍儕乕 | 壊 | 3 | 1 | 0 | 0 | 730 | 僗儁僔儍儖僂傿乕僋 | 僄儞僛儖僇儘 | 僗僞乕僆僽僐僕乕儞 | 旤塝丂堫梩 | |
| 崌寁 | 66 | 12 | 8 | 4 | 19563 |
Copyright(c) 1999-2006 KISEKI All rights reserved since 1999.11.11.