ParkWINS-Fuchu
| 順位 | 馬名 | LINK | 勝負服 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | point | 性別 | 父 | 母 | 母の父 | 厩舎 | リアルオーナー | |
| 1 | ワールドプレミア | Go⇒ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 牡 | アグネスタキオン | ポインテッドパス | Kris | 栗東 | 松田国英 | 社台レースホース | |
| 2 | サイオン | Go⇒ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 牡 | クロフネ | フサイチエアデール | サンデーサイレンス | 美浦 | 堀宣行 | 里見治 | |
| 3 | ゴールデンチケット | Go⇒ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 牡 | キングカメハメハ | アグネスショコラ | サンデーサイレンス | 栗東 | 森秀行 | 社台レースホース | |
| 4 | フライバイワイヤー | Go⇒ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 牡 | キングカメハメハ | プラウドウイングス | Dashing Blade | 美浦 | 戸田博文 | 社台レースホース | |
| 5 | アドマイヤアルプス | Go⇒ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 牡 | ジャングルポケット | レース | Gulch | 栗東 | 友道康夫 | 近藤利一 | |
| 6 | ペパーミントラヴ | Go⇒ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 牝 | シンボリクリスエス | レッドチリペッパー | Unbridled | 栗東 | 松田博資 | 社台レースホース | |
| 7 | キタノサング | Go⇒ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 牝 | フジキセキ | キタノオゴジョ | トウシヨウボーイ | 栗東 | 宮徹 | ターフ・スポート | |
| 8 | マイネプリンセス | Go⇒ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 牝 | アグネスデジタル | マイネカトリーヌ | トニービン | 美浦 | 畠山吉宏 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | |
| 9 | ミスアサート | Go⇒ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 牝 | Sky Mesa | シャタードサイレンス | Cozzene | 栗東 | 西園正都 | 難波経雄 | |
| 10 | スマーティーダンス | Go⇒ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 牝 | Smarty Jones | Dance Partner | Sunday Silence | 栗東 | 橋口弘次郎 | 社台レースホース | |
| 11 | ケイアイドウソジン | Go⇒ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 牡 | キングカメハメハ | ブリーダーズフライト | Cutlass | 栗東 | 池江泰郎 | 亀田守弘 | |
| 12 | ナサニエル | Go⇒ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 牡 | キングカメハメハ | アドマイヤサンデー | サンデーサイレンス | 道営 | 広森久雄 | 吉田俊介 | |
| 13 | デグラーティア | Go⇒ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 牝 | フジキセキ | デフィニット | Dehere | 栗東 | 宮本博 | サンデーレーシング | |
| 14 | ラブアンドピース | Go⇒ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 牝 | キングカメハメハ | ピースオブワールド | サンデーサイレンス | 栗東 | 坂口正大 | ||
| 15 | ダンシングラプター | Go⇒ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 牡 | シンボリクリスエス | ベストダンシング | トニービン | 栗東 | 沖芳夫 | 吉田勝己 | |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Copyright(c) 1999-2008 KISEKI All rights reserved since 1999.11.11.