HIROYUKI
| 弴埵 | 攏柤 | 惈暿 | 攏庡 | 弌憱 | 侾拝 | 俀拝 | 俁拝 | point | 晝 | 曣 | 曣偺晝 | 塜幧 |
| 1 | 僥儏乕僟乕儘乕僘 | 壊 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1160 | 僒儞僨乕僒僀儗儞僗 | 儘僛僇儔乕 | Shirley Heights | 孖搶丂嫶岥 | |
| 2 | 僄傾儅僌僟儔 | 柲 | 3 | 0 | 0 | 2 | 340 | 僒儞僨乕僒僀儗儞僗 | 僄傾僨僕儍償乕 | 僲乕僓儞僥乕僗僩 | 旤塝丂埳摗惓 | |
| 3 | 僠傾僘僈僨傿僗 | 柲 | 8 | 1 | 0 | 0 | 780 | 僼儗儞僠僨僺儏僥傿 | 僠傾僘僌儗僀僗 | 僒儞僨乕僒僀儗儞僗 | 孖搶丂嶳撪 | |
| 4 | 僪僥傿乕 | 柲 | 2 | 0 | 0 | 1 | 41 | 僼儗儞僠僨僺儏僥傿 | 僪乕僥 | Seeking the Gold | 慏嫶丂愳搰 | |
| 5 | 儖僢僋傾儈儕僆儞 | 柲 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1260 | 僼儗儞僠僨僺儏僥傿 | 僼傽僗僩僼儗儞僪 | 傾僀僱僗僼僂僕儞 | 旤塝丂崅巗 | |
| 6 | 僀乕僗僞乕 | 壊 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4450 | 僄儖僐儞僪儖僷僒乕 | 僶僾僥傿僗僞 | 僒儞僨乕僒僀儗儞僗 | 孖搶丂悾屗岥 | |
| 7 | 僗僫乕僋儉僒僔 | 壊 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2000 | 僼僕僉僙僉 | 僲償僃僀儖僀儞僇僂儞僞乕 | Woodman | 孖搶丂崅嫶棽 | |
| 8 | 僐僢僋僗僌儕乕儞 | 壊 | 4 | 1 | 2 | 0 | 256 | Green Desert | Cox Orange | Trempolino | 慏嫶丂愳搰 | |
| 9 | 僌儗乕僩僴乕儀僗僩 | 柲 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40 | 僒儞僨乕僒僀儗儞僗 | 僠乕僞乕 | Seeking the Gold | 旤塝丂埳摗孿 | |
| 10 | 儅僀僱儖僉僢僣 | 壊 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1040 | 僠乕僼儀傾僴乕僩 | 僞僇儔僇儞僫 | 僒僢僇乕儃乕僀 | 旤塝丂崙巬 | |
| 11 | 僴乕儀僗僩僔乕僘儞 | 柲 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2130 | Tale of the Cat | Preparation | Easy Goer | 孖搶丂埳摗梇 | |
| 12 | 傾儗僋僔僆僗 | 壊 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1190 | 僼儗儞僠僨僺儏僥傿 | 儅儕乕僔儍儞僞儖 | 僒儞僨乕僒僀儗儞僗 | 孖搶丂壒柍 | |
| 13 | 僼傿乕儖僪儀傾乕 | 壊 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4340 | 僼僕僉僙僉 | 僔儏僈乕僉儍儞僨傿 | 僩僯乕價儞 | 孖搶丂栰懞 | |
| 14 | 僔乕儚儞僟僼儖 | 壊 | 7 | 0 | 2 | 0 | 470 | 僯儏乕僀儞僌儔儞僪 | 僔乕儖僢僋僗 | 僂僅乕僯儞僌 | 孖搶丂攡撪 | |
| 15 | 儁僨傿僋儔儕僗 | 壊 | 5 | 0 | 0 | 2 | 385 | 僒儞僨乕僒僀儗儞僗 | 儅僠僇僱儀僯僓僋儔 | Royal Academy | 旤塝丂摗戲榓 | |
| 崌寁 | 81 | 12 | 16 | 9 | 19882 |
Copyright(c) 1999-2006 KISEKI All rights reserved since 1999.11.11.