じゅにあ

順位 馬名 性別 馬主 出走 1着 2着 3着 point 母の父 厩舎
1 サクラオールイン 5 1 0 1 830 サンデーサイレンス サクラセクレティーム Danzig 美浦 小島太
2 バルバロ 8 2 2 1 2095 ブラックホーク クラフティワイフ Crafty Prospector 美浦 国枝
3 カサデアンジェラ 2 1 1 0 1600 フジキセキ ディアブロズストーリー Diablo 美浦 手塚
4 ブレイブストーリー 8 0 0 0 80 Stormin' Fever Mystic Tower Irish Tower 美浦 古賀史
5 トラストタイガー 2 0 0 0 20 トウカイテイオー ヒデノソシアル ノーザンディクター 美浦 河野
6 マイネルマルス 9 0 1 0 470 マイネルラヴ イブキローマン ブレイヴェストローマン 美浦 堀井
7 パワーコレクター 3 0 2 0 540 エンドスウィープ グリーティングス Rainbow Quest 美浦 萩原
8 ラッシュライフ 6 1 2 0 4060 サクラバクシンオー フレンドレイ デインヒル 美浦 伊藤圭
9 マイネルアラバンサ 4 1 2 1 2800 スペシャルウィーク タイランツフェイム ブレイヴェストローマン 栗東 佐々木晶
10 マイネルメロス 9 1 0 1 1010 アグネスタキオン スウィートインディ A.P. Indy 美浦 堀井
11 エイシンシテンノー 2 0 0 1 410 フジキセキ エイシンマッカレン Woodman 栗東 藤原英
12 エイワナギ 4 1 1 0 820 Pulpit Snowy Apparition Devil's Bag 美浦 松山
13 グレイスティアラ 8 4 1 0 21030 フジキセキ ロイヤルティアラ ノーザンテースト 美浦 手塚
14 シベリアンスパーズ 7 0 0 3 785 War Chant ThislillightofMine Kingmambo 栗東 昆
15 マルケイゴールド 9 0 2 0 179 ステイゴールド ミナモトジュニアス ジュニアス 岩手 小野寺
合計 86 12 14 8 36729

Copyright(c) 1999-2006 KISEKI All rights reserved since 1999.11.11.