俲俬俽俤俲俬

弴埵 攏柤 惈暿 攏庡 弌憱 侾拝 俀拝 俁拝 point 曣偺晝 塜幧
1 僉儍僾僥儞儀僈 6 2 1 0 2260 僒儞僨乕僒僀儗儞僗 儀僈 僩僯乕價儞 孖搶丂徏揷攷
2 儎儅僯儞僾儗傾僨僗 4 1 0 0 690 僒儞僨乕僒僀儗儞僗 儎儅僯儞僷儔僟僀僗 Danzig 孖搶丂愺尒
3 僄儊儔儖僪僔僥傿 3 0 1 0 385 僒儞僨乕僒僀儗儞僗 僔傾僩儖僗儁僔儍儖 Nureyev 旤塝丂擇僲媨
4 僌儗乕僗僶僯儎儞 4 1 0 0 610 僒儞僨乕僒僀儗儞僗 僠傾僼儖 Caerleon 孖搶丂抮峕榊
5 僽儖乕儈儞僌僗僲乕 3 0 2 1 640 僒儞僨乕僒僀儗儞僗 僞儎僗僽儖乕儉 Caerleon 孖搶丂壒柍
6 僟儞僣僼僃僓儞僩 1 0 0 0 10 僟儞僗僀儞僓僟乕僋 僼僕僲僾儘僌儗僗 僽儔僀傾儞僘僞僀儉 孖搶丂嶳撪
7 儊僀僔儑僂傾儞僪儗 8 1 2 0 1260 傾僌僱僗僞僉僆儞 儊僀僔儑僂儎儓僀 傾儞僶乕僔儍僟僀 孖搶丂埨払
8 儅儖僇傾僀僠儍儞 9 2 1 1 2430 僼儗儞僠僨僺儏僥傿 儅儖僇僐儅僠 僒儞僨乕僒僀儗儞僗 孖搶丂悾屗岥
9 僌僢僪僶僯儔 9 0 1 1 575 僄儞僪僗僂傿乕僾 傾乕僱僗僩僨僓僀傾 僒儞僨乕僒僀儗儞僗 孖搶丂妏嫃
10 僾儕僥傿傾儞僽儗儔 10 1 2 1 1380 僩僂僇僀僥僀僆乕 僂傿僢僠僘僴僢僩 Storm Cat 孖搶丂嫶岥
11 僔儖僶乕僩儗僀儞 10 0 1 1 730 Singspiel 僔儖僶乕儗乕儞 Silver Hawk 孖搶丂悾屗岥
12 僼僒僀僠僷儞僪儔 7 2 1 2 5050 僒儞僨乕僒僀儗儞僗 儘僢僞儗乕僗 Nureyev 孖搶丂敀堜
13 儅儖僇僔僃儞僋 4 3 0 0 6680 僒儞僨乕僒僀儗儞僗 僔僃儞僋 Zafonic 孖搶丂悾屗岥
14 傾僪儅僀儎儉乕儞 7 5 1 0 17570 僄儞僪僗僂傿乕僾 儅僀働僀僥傿乕僘 僒儞僨乕僒僀儗儞僗 孖搶丂徏揷攷
15 傾僌僱僗儓僕僎儞 6 1 1 2 1415 傾僌僱僗僞僉僆儞 僒僀僐乕僉儔儔 儕儞僪僔僃乕僶乕 孖搶丂昹揷
崌寁 91 19 14 10 41685

Copyright(c) 1999-2006 KISEKI All rights reserved since 1999.11.11.