NATSU
| 順位 | 馬名 | LINK | 勝負服 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | point | 性別 | 父 | 母 | 母の父 | 厩舎 | リアルオーナー | |
| 1 | トライアンフマーチ | Go⇒ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 牡 | スペシャルウィーク | キョウエイマーチ | ダンシングブレーヴ | 栗東 | 角居勝彦 | キャロットファーム | |
| 2 | ダイワバーガンディ | Go⇒ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 牝 | ブライアンズタイム | ダイワルージュ | サンデーサイレンス | 美浦 | 上原博之 | 大城敬三 | |
| 3 | バアゼルリバー | Go⇒ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 牡 | フジキセキ | フレンドレイ | デインヒル | 栗東 | 松田博資 | 市川義美 | |
| 4 | ニシノホウギョク | Go⇒ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 牡 | ブライアンズタイム | デユプリシト | Danzig | 栗東 | 河内洋 | 西山茂行 | |
| 5 | カレンベルナルド | Go⇒ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 牡 | タニノギムレット | アウトオブザウィム | サンデーサイレンス | 栗東 | 安田隆行 | 鈴木隆司 | |
| 6 | 母タンティバッチ | Go⇒ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 牝 | タニノギムレット | タンティバッチ | ソウルオブザマター | 栗東 | 角居勝彦 | ||
| 7 | エテルノグロリア | Go⇒ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 牡 | フジキセキ | レディータイクーン | クリミナルタイプ | 美浦 | 藤沢和雄 | グローブエクワインM | |
| 8 | キングストリート | Go⇒ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 牡 | キングカメハメハ | ドーンランサム | Red Ransom | 栗東 | 池江泰郎 | 後藤繁樹 | |
| 9 | ココペリ | Go⇒ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 牝 | アグネスタキオン | エアザイオン | グルームダンサー | 美浦 | 藤沢和雄 | 社台レースホース | |
| 10 | 母フローラルレディ | Go⇒ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 牝 | ネオユニヴァース | フローラルレディ | トニービン | 栗東 | 角居勝彦 | ||
| 11 | シェルシュミディ | Go⇒ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 牝 | フレンチデピュティ | ユアライフスタイル | ティンバーカントリー | 栗東 | 平田修 | 諸江幸祐 | |
| 12 | ケイアイライジン | Go⇒ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 牡 | Came Home | ポストパレード | A.P. Indy | 美浦 | 尾形充弘 | 亀田守弘 | |
| 13 | レオパレード | Go⇒ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 牡 | Medicean | Black Belt Shopper | Desert Prince | 吉田勝己 | |||
| 14 | ネオイユドゥレーヌ | Go⇒ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 牝 | ホワイトマズル | ノブレスオブリッジ | サンデーサイレンス | 栗東 | 音無秀孝 | ||
| 15 | ニシノキュベレー | Go⇒ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 牝 | サクラバクシンオー | ニューサイエダッティ | Shadeed | 美浦 | 池上昌弘 | ||
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Copyright(c) 1999-2008 KISEKI All rights reserved since 1999.11.11.