偍偓偺
| 弴埵 | 攏柤 | 惈暿 | 攏庡 | 弌憱 | 侾拝 | 俀拝 | 俁拝 | point | 晝 | 曣 | 曣偺晝 | 塜幧 |
| 1 | 傾儗僉僒儞僪儕傾 | 柲 | 1 | 0 | 0 | 0 | 120 | 僒儞僨乕僒僀儗儞僗 | 傾僪儅僀儎儔僀僩 | Kris S | 孖搶丂壒柍 | |
| 2 | 僗儅乕僩僄儞僽儗儉 | 壊 | 3 | 0 | 0 | 2 | 400 | 傾僌僱僗僞僉僆儞 | 僨傿僗僐儂乕儖 | 僲乕僓儞僥乕僗僩 | 旤塝丂揷懞 | |
| 3 | 僨儔僀僩億僀儞僩 | 柲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 僩僂僇僀僥僀僆乕 | 儅僢僠億僀儞僩 | 儕傾儖僔儍僟僀 | 旤塝丂屻摗 | |
| 4 | 僷儗僀僔儍儖 | 壊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 僒儞僨乕僒僀儗儞僗 | 僶儗僀僔儍儖傾僼僃傾 | Kingmambo | 旤塝丂摗戲榓 | |
| 5 | 僌儔儞僆儅乕僕儏 | 柲 | 7 | 0 | 1 | 3 | 785 | 僒儞僨乕僒僀儗儞僗 | 僕儑儕乕僓僓 | Alzao | 孖搶丂徏揷攷 | |
| 6 | 僄傾僪儈儞僑 | 壊 | 1 | 0 | 0 | 0 | 120 | 僒儞僨乕僒僀儗儞僗 | 僌儘儕傾僗僶儔僢僪 | Kingmambo | 孖搶丂埳摗梇 | |
| 7 | 僼傽僀儞僌儗僀儞 | 壊 | 6 | 2 | 2 | 0 | 15320 | 僼僕僉僙僉 | 儈儖僌儗僀儞 | Polish Precedent | 孖搶丂挿昹 | |
| 8 | 僔儑僂僫儞僞僉僆儞 | 壊 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5480 | 傾僌僱僗僞僉僆儞 | 僔儑僂僫儞儅僀儔償 | 僩僯乕價儞 | 旤塝丂忋尨 | |
| 9 | 儅僀僱儖傾價儖僥 | 壊 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 僼僕僉僙僉 | 傾僇儞僥 | Lyphard | 孖搶丂拞懞嬒 | |
| 10 | 僯僔僲僇僈儎僉 | 柲 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40 | 僽儔僀傾儞僘僞僀儉 | 僯僔僲僟僀儎儌儞僪 | 僩僯乕價儞 | 孖搶丂拞抾 | |
| 11 | 儗僈僔乕僆僽僉儞僌 | 壊 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 僟儞僗僀儞僓僟乕僋 | 儗僈僔乕僆僽僗僩儗儞僌僗 | Affirmed | 旤塝丂悪塝 | |
| 12 | 儅僀僱儕乕儕僆 | 柲 | 8 | 0 | 0 | 2 | 880 | 僼僕僉僙僉 | 僞働僲傾僀儕僗 | 僔儞儃儕儖僪儖僼 | 旤塝丂抮忋 | |
| 13 | 僩乕僙儞僾儗儈傾儉 | 壊 | 3 | 1 | 0 | 0 | 730 | 僒儞僨乕僒僀儗儞僗 | 僔儞僌儔僀僋僩乕僋 | 僲乕僓儞僥乕僗僩 | 旤塝丂崙巬 | |
| 14 | 僞僀僩儕僗僩 | 柲 | 4 | 0 | 0 | 1 | 270 | 傾僪儅僀儎儀僈 | 儊僀儞僞僀僩儖 | Rahy | 孖搶丂愇嶁 | |
| 15 | 僋儕儉僝儞儖乕僕儏 | 柲 | 10 | 1 | 2 | 4 | 1653 | 僄儞僪僗僂傿乕僾 | 僋儕僉儍僲儞 | 僒儞僨乕僒僀儗儞僗 | 慏嫶丂壀椦 | |
| 崌寁 | 55 | 6 | 5 | 12 | 25848 |
Copyright(c) 1999-2006 KISEKI All rights reserved since 1999.11.11.