2006.05.28最終成績
オーナー名をクリックすると所有馬一覧がご覧になれます。


順位 変動 HN 性別 出走 1着 2着 3着 POINT 勝 率 連対率 複勝率
1 ユタ 75 18 9 9 57815 24.0% 36.0% 48.0%
2 きたさん 79 13 14 10 53625 16.5% 34.2% 46.8%
3 KISEKI 97 19 15 11 47957 19.6% 35.1% 46.4%
4 サイトー 80 19 15 8 44190 23.8% 42.5% 52.5%
5 じゅにあ 89 12 14 8 36759 13.5% 29.2% 38.2%
6 少年M 72 17 7 7 33121 23.6% 33.3% 43.1%
7 とまぞう 68 12 13 10 30675 17.6% 36.8% 51.5%
8 おぎの 58 6 5 13 26278 10.3% 19.0% 41.4%
9 you☆ 83 17 14 5 20780 20.5% 37.3% 43.4%
10 NATSU 63 14 8 9 20250 22.6% 35.5% 50.0%
11 HIROYUKI 82 12 16 9 19902 14.6% 34.1% 45.1%
12 ParkWINS-Fuchu 69 12 8 4 19593 17.4% 29.0% 34.8%
13 ジェラスガイ 57 10 9 11 15680 17.5% 33.3% 52.6%
14 つるきち 83 9 11 12 15216 10.8% 24.1% 38.6%
15 ジゴロウ 66 11 7 9 13540 16.7% 27.3% 40.9%
16 アラジ 46 6 7 6 9510 13.0% 28.3% 41.3%
17 デッドマン 49 2 2 6 3420 4.1% 8.2% 20.4%
合計 1216 209 174 147 468321 17.2% 31.5% 43.6%

 

Copyright(c) 1999-2008 KISEKI All rights reserved since 1999.11.11.