![]()
2007.05.27.最終成績
オーナー名をクリックすると所有馬一覧がご覧になれます。
| 順位 | 変動 | HN | 性別 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | POINT | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1 | → | ユタ | 牡 | 97 | 22 | 16 | 12 | 48589 | 22.7% | 39.2% | 51.5% |
| 2 | → | ParkWINS-Fuchu | 牡 | 49 | 15 | 4 | 7 | 43442 | 30.6% | 38.8% | 53.1% |
| 3 | ↑ | you☆ | 牝 | 74 | 18 | 12 | 12 | 36920 | 24.3% | 40.5% | 56.8% |
| 4 | ↓ | 少年M | 牡 | 79 | 15 | 8 | 7 | 33480 | 19.0% | 29.1% | 38.0% |
| 5 | → | KISEKI | 牡 | 72 | 19 | 8 | 9 | 31552 | 26.4% | 37.5% | 50.0% |
| 6 | → | 蝦夷富士キセキ | 牡 | 74 | 12 | 9 | 9 | 28667 | 16.2% | 28.4% | 40.5% |
| 7 | → | じゅにあ | 牡 | 79 | 17 | 10 | 6 | 24455 | 21.5% | 34.2% | 41.8% |
| 8 | → | NATSU | 牡 | 78 | 14 | 13 | 15 | 21682 | 17.9% | 34.6% | 53.8% |
| 9 | → | とまぞう | 牡 | 63 | 14 | 5 | 7 | 17550 | 22.2% | 30.2% | 41.3% |
| 10 | → | つるきち | 牝 | 54 | 8 | 7 | 6 | 12055 | 14.8% | 27.8% | 38.9% |
| 11 | ↑ | TAK | 牝 | 66 | 10 | 6 | 6 | 11275 | 15.2% | 24.2% | 33.3% |
| 12 | ↓ | きたさん | 牡 | 43 | 8 | 8 | 6 | 10395 | 18.6% | 37.2% | 51.2% |
| 13 | ↓ | HIROYUKI | 牡 | 65 | 9 | 3 | 6 | 9635 | 13.8% | 18.5% | 27.7% |
| 14 | ↓ | サイトー | 牡 | 48 | 6 | 6 | 5 | 9400 | 12.5% | 25.0% | 35.4% |
| 15 | → | デッドマン | 牡 | 44 | 5 | 5 | 6 | 6933 | 11.4% | 22.7% | 36.4% |
| 合計 | 985 | 192 | 120 | 119 | 346010 | 19.5% | 31.7% | 43.8% |
Copyright(c) 1999-2008 KISEKI All rights reserved since 1999.11.11.