
2008.07.13.ドラフト確定
オーナー名をクリックすると所有馬一覧がご覧になれます。
| 順位 | 前回 順位 |
変動 | オーナー名 | 性別 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | point | 上位 との差 |
トップ との差 |
勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1 | 3 | ↑ | じゅにあ | 牡 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1700 | 40.0% | 40.0% | 60.0% | ||
| 2 | 1 | ↓ | 少年M | 牡 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1305 | 395 | 395 | 14.3% | 28.6% | 42.9% |
| 3 | 2 | ↓ | ParkWINS-Fuchu | 牡 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1215 | 90 | 485 | 33.3% | 33.3% | 66.7% |
| 4 | 4 | → | ユタ | 牡 | 2 | 1 | 0 | 0 | 720 | 495 | 980 | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
| 5 | 5 | → | NATSU | 牡 | 1 | 1 | 0 | 0 | 710 | 10 | 990 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 5 | 5 | → | つるきち | 牝 | 1 | 1 | 0 | 0 | 710 | 0 | 990 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 7 | 6 | ↓ | 比呂 | 牡 | 5 | 0 | 1 | 0 | 580 | 130 | 1120 | 0.0% | 20.0% | 20.0% |
| 8 | 10 | ↑ | かんとく | 牡 | 4 | 0 | 1 | 1 | 490 | 90 | 1210 | 0.0% | 25.0% | 50.0% |
| 9 | 7 | ↓ | さと | 牝 | 7 | 0 | 0 | 1 | 385 | 105 | 1315 | 0.0% | 0.0% | 14.3% |
| 10 | 8 | ↓ | KISEKI | 牡 | 1 | 0 | 0 | 1 | 190 | 195 | 1510 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 11 | 9 | ↓ | サイトー | 牡 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100 | 90 | 1600 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 12 | 12 | → | you☆ | 牝 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90 | 1690 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 12 | 11 | ↓ | きたさん | 牡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1690 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 12 | 11 | ↓ | りぇ | 牝 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1690 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 15 | 12 | ↓ | 蝦夷富士キセキ | 牡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1700 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 合計 | 42 | 7 | 3 | 6 | 8135 | 16.7% | 23.8% | 38.1% |
Copyright(c) 1999-2008 KISEKI All rights reserved since 1999.11.11.