2008.11.03.終了時点
オーナー名をクリックすると所有馬一覧がご覧になれます。


順位 前回
順位
変動 オーナー名 性別 出走 1着 2着 3着 point 上位
との差
トップ
との差
勝 率 連対率 複勝率
1 5 じゅにあ 27 6 3 5 9320 22.2% 33.3% 51.9%
2 1 ParkWINS-Fuchu 15 5 1 1 9310 10 10 33.3% 40.0% 46.7%
3 3 少年M 28 6 5 4 9095 215 225 21.4% 39.3% 53.6%
4 2 かんとく 29 5 8 8 8910 185 410 17.2% 44.8% 72.4%
5 4 ユタ 25 7 5 5 8380 530 940 28.0% 48.0% 68.0%
6 6 KISEKI 15 5 2 4 4895 3485 4425 33.3% 46.7% 73.3%
7 7 蝦夷富士キセキ 12 4 3 2 4760 135 4560 33.3% 58.3% 75.0%
8 8 比呂 16 2 2 4 2640 2120 6680 12.5% 25.0% 50.0%
9 9 サイトー 15 2 4 0 2595 45 6725 13.3% 40.0% 40.0%
10 10 さと 26 2 1 1 2322 273 6998 7.7% 11.5% 15.4%
11 11 NATSU 7 2 1 0 2260 62 7060 28.6% 42.9% 42.9%
12 12 つるきち 13 3 0 0 1953 307 7367 23.1% 23.1% 23.1%
13 14 you☆ 7 1 1 1 1250 703 8070 14.3% 28.6% 42.9%
14 13 りぇ 8 1 0 1 1205 45 8115 12.5% 12.5% 25.0%
15 15 きたさん 8 0 0 1 395 810 8925 0.0% 0.0% 12.5%
合計 251 51 36 37 69290 20.3% 34.7% 49.4%
 

Copyright(c) 1999-2008 KISEKI All rights reserved since 1999.11.11.