つるきち

順位 馬名 性別 馬主 出走 1着 2着 3着 point 母の父 厩舎
1 ビッグカポネ 9 1 1 1 1310 ブライアンズタイム ロンドンブリッジ ドクターデヴィアス 栗東 中尾正
2 ダンスオールナイト 5 0 1 0 300 エルコンドルパサー ダンスパートナー サンデーサイレンス 美浦 加藤征
3 ライブリーダンス 1 0 0 0 10 サンデーサイレンス ステイトリーダンス Stately Don 美浦 加藤征
4 センターファルコー 3 0 0 1 570 フレンチデピュティ ポトリザリス Potorillazo 栗東 角居
5 トーセンブレイク 3 1 1 1 990 エルコンドルパサー サンデーピクニック サンデーサイレンス 栗東 角居
6 サンヴィクトワール 5 2 0 1 2730 サンデーサイレンス ヴィクトリーバンク ドクターデヴィアス 栗東 松田博
7 サムシンググッド 3 0 1 1 360 フレンチデピュティ マニックサンデー サンデーサイレンス 美浦 中野隆
8 メジロアレグレット 4 0 2 2 750 アグネスタキオン メジロドーベル メジロライアン 美浦 大久保洋
9 サニーストレイン 1 0 0 0 10 ダンスインザダーク サニーサイドアップ ティンバーカントリー 栗東 山内
10 リヴァリーガーデン 5 0 0 2 460 サンデーサイレンス ポーラリヴァール Caveat 美浦 加藤征
11 イエスアイラヴユー 11 2 0 0 486 フジキセキ オレンジシェード トニービン 道営 田中正
12 ハネダテンシ 7 1 0 2 4120 フジキセキ ブルーサヴァンナ シンボリルドルフ 美浦 秋山
13 ツルマルツイモツイ 8 1 0 0 655 スペシャルウィーク リオデラプラタ ノーザンテースト 栗東 橋口
14 テンシノゴールド 9 1 1 1 1415 ステイゴールド ディムキリー Sadler's Wells 栗東 橋口
15 プルーヴドメリト 4 0 1 0 240 エンドスウィープ スワンプリンセス Nureyev 栗東 西園
合計 78 9 8 12 14406

Copyright(c) 1999-2006 KISEKI All rights reserved since 1999.11.11.