サイアーランキング
■フジキセキ■
| 年度 | 順位 | 出走 頭数 |
勝馬 頭数 |
出走 回数 |
勝利 回数 |
重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 勝ち 馬率 |
EI | 入着賞金 | 平均距離 (芝) |
平均距離 (ダート) |
|||||
| 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | |||||||||||
| 累計 | - | 834 | 370 | 8501 | 839 | 490 | 36 | 1989 | 189 | 6022 | 614 | 4456 | 425 | 3908 | 404 | .444 | 1.26 | 1610670.6 | 1558.4 | 1468.0 |
| 2008 | 2 | 176 | 35 | 505 | 43 | 38 | 4 | 158 | 11 | 309 | 28 | 252 | 22 | 248 | 21 | .199 | 1.72 | 116388.5 | 1536.4 | 1595.2 |
| 2007 | 5 | 246 | 81 | 1192 | 112 | 71 | 4 | 317 | 27 | 804 | 81 | 599 | 58 | 567 | 53 | .329 | 1.35 | 217229.5 | 1646.6 | 1482.1 |
| 2006 | 2 | 248 | 82 | 1174 | 115 | 76 | 7 | 282 | 27 | 816 | 81 | 576 | 50 | 574 | 63 | .331 | 1.58 | 257723.0 | 1582.0 | 1485.7 |
| 2005 | 3 | 225 | 84 | 1113 | 114 | 60 | 3 | 263 | 28 | 790 | 83 | 580 | 55 | 522 | 58 | .373 | 1.38 | 206507.3 | 1494.6 | 1469.0 |
| 2004 | 4 | 222 | 62 | 999 | 93 | 62 | 5 | 205 | 20 | 732 | 68 | 547 | 43 | 422 | 47 | .280 | 1.21 | 182488.1 | 1546.5 | 1410.6 |
| 2003 | 7 | 154 | 55 | 711 | 72 | 52 | 2 | 225 | 16 | 434 | 54 | 453 | 48 | 239 | 22 | .360 | 1.22 | 130914.4 | 1512.5 | 1518.2 |
| 2002 | 5 | 142 | 45 | 712 | 71 | 64 | 3 | 185 | 22 | 463 | 46 | 369 | 38 | 332 | 33 | .320 | 1.46 | 151161.0 | 1557.9 | 1509.1 |
| 2001 | 5 | 160 | 70 | 852 | 94 | 26 | 3 | 192 | 22 | 634 | 69 | 446 | 50 | 399 | 44 | .440 | 1.27 | 154509.2 | 1518.0 | 1490.9 |
| 2000 | 6 | 147 | 51 | 761 | 75 | 31 | 5 | 102 | 12 | 628 | 58 | 364 | 35 | 393 | 39 | .350 | 1.14 | 136617.2 | 1708.6 | 1400.0 |
| 1999 | 31 | 86 | 36 | 407 | 43 | 6 | 0 | 56 | 4 | 345 | 39 | 209 | 22 | 198 | 21 | .420 | 0.70 | 49921.4 | 1486.4 | 1357.1 |
| 1998 | 192 | 26 | 7 | 75 | 7 | 4 | 0 | 4 | 0 | 67 | 7 | 61 | 4 | 14 | 3 | .270 | 0.32 | 7211.0 | 1250.0 | 1333.3 |
■ダイタクリーヴァ■
| 年度 | 順位 | 出走 頭数 |
勝馬 頭数 |
出走 回数 |
勝利 回数 |
重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 勝ち 馬率 |
EI | 入着賞金 | 平均距離 (芝) |
平均距離 (ダート) |
|||||
| 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | |||||||||||
| 累計 | - | 18 | 7 | 121 | 8 | 2 | 0 | 11 | 0 | 108 | 8 | 78 | 6 | 43 | 2 | .389 | 0.30 | 8270.0 | 1300.0 | 1450.0 |
| 2008 | 179 | 9 | 2 | 27 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 21 | 2 | 17 | 1 | 10 | 1 | .222 | 0.51 | 1760.0 | 1600.0 | 1200.0 |
| 2007 | 188 | 16 | 5 | 72 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 67 | 5 | 44 | 4 | 28 | 1 | .312 | 0.43 | 4535.0 | 1250.0 | 1700.0 |
| 2006 | 268 | 4 | 1 | 22 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 17 | 1 | 5 | 0 | .250 | 0.75 | 1975.0 | 1200.0 | 0.0 |
| 年度 | 順位 | 出走 頭数 |
勝馬 頭数 |
出走 回数 |
勝利 回数 |
重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 勝ち 馬率 |
EI | 入着賞金 | 平均距離 (芝) |
平均距離 (ダート) |
|||||
| 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | |||||||||||
| 累計 | - | 113 | 37 | 744 | 61 | 18 | 1 | 111 | 8 | 615 | 52 | 418 | 30 | 318 | 31 | .327 | 0.45 | 78926.5 | 1453.3 | 1375.8 |
| 2008 | 39 | 48 | 11 | 131 | 12 | 6 | 0 | 23 | 1 | 102 | 11 | 57 | 5 | 72 | 7 | .229 | 0.74 | 13707.3 | 1600.0 | 1557.1 |
| 2007 | 40 | 74 | 19 | 315 | 26 | 8 | 1 | 48 | 4 | 259 | 21 | 160 | 11 | 149 | 15 | .257 | 0.71 | 34444.2 | 1363.6 | 1290.0 |
| 2006 | 70 | 41 | 12 | 171 | 15 | 2 | 0 | 27 | 3 | 142 | 12 | 104 | 7 | 67 | 8 | .293 | 0.72 | 17599.1 | 1485.7 | 1428.6 |
| 2005 | 201 | 25 | 4 | 93 | 4 | 1 | 0 | 8 | 0 | 84 | 4 | 64 | 3 | 29 | 1 | .160 | 0.43 | 7117.1 | 1333.3 | 1400.0 |
| 2004 | 392 | 5 | 3 | 24 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 19 | 3 | 23 | 3 | 1 | 0 | .600 | 0.78 | 2650.8 | 1533.3 | 0.0 |
| 2003 | 484 | 3 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | .333 | 0.81 | 1690.0 | 1600.0 | 0.0 |
2007年度は2008年5月18日終了現在の成績です
リンク先はnetkeiba.comの競馬データベースです
Copyright(c) 1999-2008 KISEKI All rights reserved since 1999.11.11.